The Unit Information and BCP Contact information are updated annually. If any of the Unit information needs an update, please contact Krista Woodward. Otherwise, please use the contact form.
| Top Level of Support | Essential Unit | Essential Function | Unit Head (from IS-3) | Technical Unit IT Recovery Lead (UITRL) | Administrative UISL | Sum of In Scope IT Resource Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Human Resources | Talent Strategy | Ramona Agrela | Christa Chen | Stephen Whelan | 0 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Human Resources | Total Rewards | Ramona Agrela | Christa Chen | Stephen Whelan | 0 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Human Resources | Uninterrupted Events | Paula Smith | Lowell Millis | John Hauscarriague | 4 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Human Resources | Workforce Relations | Ramona Agrela | Christa Chen | Stephen Whelan | 0 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Loading Dock Operations | Student Center & Event Services | Willie Banks | Daryl Han | Edgar Dormitorio | 8 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Office of Campus Counsel | Campus Counsel | Andrea Eaton | Max Garrick | Kim Sadler Abbey | 0 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Office of Equal Opportunity and Diversity | Case Management | Kirsten Quanbeck | Max Garrick | Kim Sadler Abbey | 1 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Office of the CFO/Vice Chancellor Div of Finance & Administration | Executive Policy & Decision-Making | (blank) | (blank) | (blank) | 0 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Strategic Communications & Public Affairs | Social Media, Communications & Media Relations | Sherry Main | Todd McGill | Karen Imahara | 0 |
| Chancellor (direct reporting units only) [UCI] | Strategic Communications & Public Affairs | Web Communications | Sherry Main | Todd McGill | Karen Imahara | 2 |
| IDT | Office of Information Technology | Data Center | Tom Andriola | Mark Perrella | Kian Colestock | 0 |
| IDT | Office of Information Technology | Emergency Communications | Tom Andriola | Mark Perrella | Kian Colestock | 0 |
| IDT | Office of Information Technology | Network Services | Tom Andriola | Mark Perrella | Kian Colestock | 0 |
| Office of Research [UCI] | Administration/Financial Operations/Research Programs | University Laboratory Animal Resources | Pramod Khargonekar | Jyoti Razdan | Sinqui Musto | 0 |
| Office of Research [UCI] | Research Administration | Conflict of Interest | Pramod Khargonekar | Jyoti Razdan | Sinqui Musto | 1 |
| Office of Research [UCI] | Research Administration | Export Controls | Pramod Khargonekar | Jyoti Razdan | Sinqui Musto | 0 |
| Office of Research [UCI] | Research Administration | Research Protections | Pramod Khargonekar | Jyoti Razdan | Sinqui Musto | 1 |
| Provost & EVC [UCI] | Academic Senate | Cabinet Consultation | Jisoo Kim | Max Garrick | Kim Sadler Abbey | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Beall Applied Innovation | Intellectual Property | Carolyn Stephens | David Thai | John Pratt | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Enrollment Management | Financial Aid & Scholarships | Patricia Morales | Chris Shultz | Darren Endo | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Enrollment Management | Registrar | Patricia Morales | Chris Shultz | Darren Endo | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Enrollment Management | Undergraduate Admissions | Patricia Morales | Chris Shultz | Darren Endo | 1 |
| Provost & EVC [UCI] | Global Engagement | International Communications | Victoria Jones | Max Garrick | (blank) | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Global Engagement | Study Abroad Center | Victoria Jones | Max Garrick | (blank) | 1 |
| Provost & EVC [UCI] | Graduate Education | Admissions | Gillian HaYes | James Tang | Turner Dahl | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Graduate Education | Fellowship Stipends | Gillian HaYes | James Tang | Turner Dahl | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Institutional Research, Assessment and Planning | Institutional Research | Roxane Cohen Silver | Ming-Jen Schu | (blank) | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Office of Academic Personnel | Employee & Labor Relations | Diane O'dowd | Max Garrick | Kim Sadler Abbey | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | School of Education* | Center for Educational Partnership | Frances Contreras | Michael Jenkins | Tammy Ho | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Teaching & Learning - Teaching Excellence & Innovation | DTEI - Online Courses | Danny Mann | Jeremy Thacker | (blank) | 0 |
| Provost & EVC [UCI] | Teaching and Learning - Division of Undergraduate Education | DUE - Academic Testing Center | Michael Dennin | Jeremy Thacker | 0 | |
| Provost & EVC [UCI] | University Libraries | Online Resources | Lorelei Tanji | Adrian Petrisor | Kevin Ruminson | 0 |
| UCI | University Advancement | Community & Govt. Relations | Sherry Main | Todd McGill | Karen Imahara | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Auxiliary Services & Business Enterprise | Anteater Express | Willie Banks | Aaron Echols | Edgar Dormitorio | 2 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Auxiliary Services & Business Enterprise | Dining Services | Willie Banks | Lin Tang | Edgar Dormitorio | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Auxiliary Services & Business Enterprise | Housing Complex Services | Willie Banks | Benjamin Delo | Edgar Dormitorio | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Housing Administrative Services | Housing Administrative Services | Willie Banks | Benjamin Delo | Edgar Dormitorio | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Student Life & Leadership | International Center | Willie Banks | Angela Han | Edgar Dormitorio | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Student Life & Leadership | Veteran Services Center | Willie Banks | Steve Tajiri | Edgar Dormitorio | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Wellness, Health & Counseling Services | CARE | Willie Banks | Angela Han | Edgar Dormitorio | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Wellness, Health & Counseling Services | Child Care Services | Willie Banks | Laura Finley-Sanbrano | Edgar Dormitorio | 1 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Wellness, Health & Counseling Services | Counseling Center: Student Services | Willie Banks | Justin Hsieh | Edgar Dormitorio | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Wellness, Health & Counseling Services | Disability Services Center | Willie Banks | Justin Hsieh | Edgar Dormitorio | 0 |
| VC for Student Affairs [UCI] | Wellness, Health & Counseling Services | Student Health Center | Willie Banks | Justin Hsieh | Kim Sadler Abbey | 1 |
| Division of Finance & Administration | Accounting & Fiscal Services | Accounts Payable | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 1 |
| Division of Finance & Administration | Accounting & Fiscal Services | Contracts & Grants Accounting | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Accounting & Fiscal Services | Financial Services | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 4 |
| Division of Finance & Administration | Accounting & Fiscal Services | Payroll | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Budget & Academic Resource Planning | Budget Office | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Campus Operations | Capital Planning & Space Mgmt | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Campus Operations | Real Estate | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Campus Operations | Risk Services | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Environmental Health & Safety EAP | Campus Fire Marshal | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Environmental Health & Safety EAP | Controlled Substances | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Environmental Health & Safety EAP | Emergency Operations | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 1 |
| Division of Finance & Administration | Environmental Health & Safety EAP | Hazardous Waste | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Environmental Health & Safety EAP | Industrial Hygiene (AQI) | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Environmental Health & Safety EAP | Radioactive Materials | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Facilities Management | Buildings, Custodial & Grounds O & M | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Facilities Management | Energy, Engineering & Inspection | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Facilities Management | Infrastructure - Maintenance & Repairs | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Facilities Management | Infrastructure - Power Production, Distribution & Restoration | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Facilities Management | Infrastructure - Water Production & Distribution | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Facilities Management | Project Services | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Police Department | Administration Services Division | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 1 |
| Division of Finance & Administration | Police Department | Medical Center, Operations Division | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Police Department | Operations Division | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Police Department | Services Division | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 1 |
| Division of Finance & Administration | Procurement Services | Procurement | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 1 |
| Division of Finance & Administration | Transportation and Distribution Services | Ethyl Alcohol Storage | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Transportation and Distribution Services | Maintenance & Repair | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Division of Finance & Administration | Transportation and Distribution Services | Traffic Control | Mary Lou D. Ortiz | Jenifer Swann | Grace Crvarich | 0 |
| Grand Total | 32 |
